コンプレッサーのメンテナンス・修理・販売、スプレーガン・エアブラシのことなら、(有)コンプレッサー三田にご相談ください。
吸上げ式

形 式 | 内容量ml | 質量g | スプレーガン 取付ネジ | 適用スプレーガン・備考 |
PCL-7B-2 | 700 | 370 | G1/4(PF1/4) | W-101、-71、-61、LPH-101 |
PCL-7B-3 | 700 | 375 | G3/8(PF3/8) | W-200、-77 |
PCL-10B-2 | 1000 | 410 | G1/4(PF1/4) | W-101、-71、-61、LPH-101 |
PCL-10B-3 | 1000 | 415 | G3/8(PF3/8) | W-200、-77 |
PC-1 | 1000 | 335 | G3/8(PF3/8) | W-200、-77 |
PC-1S | 1000 | 330 | G1/4(PF1/4) | W-101、-71、-61、LPH-101 |
PC-2 | 600 | 270 | G1/4(PF1/4) | W-101、-71、-61、LPH-101 |
PC-3 | 400 | 180 | G1/4(PF1/4) | W-101、-71、-61、LPH-101 |
重力式

形 式 | 内容量ml | 質量g | スプレーガン 取付ネジ | 適用スプレーガン・備考 |
PC-4 | 400 | 180 | G3/8(PF3/8) | W-200、-77 |
PC-4S | 400 | 168 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L |
PC-600AB-2LF | 600 | 155 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L フリーアングル、脚付アルミ |
PC-400AB-2LF | 400 | 125 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L フリーアングル、脚付アルミ |
PC-400S-2LTF | 400 | 210 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L ステンレス脚付フッ素コーティング、フリーアングル |
PC-400SB-2LF | 400 | 210 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L ステンレス製脚付フリーアングル |
PC-250SB-2LF | 220 | 160 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L ステンレス製脚付フリーアングル |
PC-150SB-2LF | 130 | 135 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L ステンレス製脚付フリーアングル |
PC-5 | 250 | 135 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L |
PC-51 | 220 | 126 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L ステンレス製カップ |
PC-61 | 130 | 110 | G1/4(PF1/4) | W-50、-101、LPH-50、-101、W-71、-61、RG-3L ステンレス製カップ |
PCG-2P-2 | 200 | 100 | G1/4(PF1/4) | W-300、LPH-300 樹脂製カップ |
PCG-6P-2 | 600 | 220 | G1/4(PF1/4) | W-101、LPH-101、W-71、-61 樹脂製カップ |
PCG-6P-3 | 600 | 227 | G3/8(PF3/8) | W-200、-77 樹脂製カップ |
PCG-6P-M | 600 | 160 | M16×1.5(メネジ) | W-400、LPH-400 樹脂製カップ |
圧送式

形 式 | 内容量ml | 質量g | スプレーガン 取付ネジ | 適用スプレーガン・備考 |
PC-17R | 400 | 564 | G1/4(PF1/4) | SGD-71乱系ガン他 最高使用圧力0.20MPa |
PC-18D | 2000 | 1250 | G3/8(PF3/8) 塗料取出口 | 各種スプレーガン 最高使用圧力0.34MPa |
PC-18DT (水系塗料用) | 2000 | 1200 | G3/8(PF3/8) 塗料取出口 | 各種スプレーガン 最高使用圧力0.34MPa |
PC-19B | 1000 | 470 | M16/1(オネジ) | W-2001、2003 最高使用圧力0.49MPa |
PC-19R | 1000 | 830 | G3/8(PF3/8) | W-200、-77 最高使用圧力0.27MPa |
有限会社 コンプレッサー三田 〒604-8845 京都府京都市中京区壬生東高田町46-2 TEL:075-313-3543 FAX:075-313-9475
Copyright ©Compressor Mita All Rights Reserved.
Copyright ©Compressor Mita All Rights Reserved.